| コース名 | コース紹介 | 平均斜度 | コース幅 | 距 離 | |
|---|---|---|---|---|---|
| パノラマコース | 雄大な御嶽山をながめながらゆったり滑る | 3° | 5m | 7000m | |
| エキスパートコース | コブ斜面と35度の急斜面が手強いコース | 23° | 80m | 900m | |
| 三笠ウィングコース | 中央アルプスが眺望が抜群のコース | 20° | 50m | 900m | |
| セントラルコース | 中級者に最適!おんたけ2240のメインゲレンデ | 11° | 80m | 1300m | |
| パラダイスコース | ワイドバーンで快適なコース | 12° | 170m | 1300m | |
| カラマツアベニューコース | 唐松の木々を縫って滑る林間コース | 9° | 100m | 800m | |
| ファミリーコース | 初心者の練習には最適 | 10° | 60m | 900m | |
| そりコース (キッズゲレンデ) |
安全にソリが楽しめるキッズ専用コース | 5° | 15m | 50m |
無料駐車場
収容台数2,000台。すべて無料でご利用いただけます。
| 場所 | 収容台数 | 場所 | 収容台数 | 場所 | 収容台数 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 500台 | A-2 | 200台 | A-3 | 300台 | 合計 | 2,000台 |
| A-4 | 800台 | - | 180台 | 大型※ | 20台 | ||


